发文单位:梧州市发展和改革委员会 | 成文日期:2021年02月01日 |
标 题:关于梧州临港经济区污水处理厂及配套管网工程初步设计的批复 | |
发文字号:梧发改环资〔2021〕63号 | 发布日期:2021年02月02日 |
梧州市国冶投资发展有限公司:
你公司《关于审批广西梧州临港经济区污水处理厂及配套管网工程初步设计的请示》收悉。该项目初步设计经广西广宏工程咨询有限公司审查。经研究,同意该项目初步设计方案,现批复如下:
一、项目代码
2020-450400-48-01-008280。
二、项目业主单位
梧州市国冶投资发展有限公司。
三、项目建设年限
2021年—2021年。
四、项目建设地址
项目位于梧州临港经济区内,G321国道与进港三路交口东南角。
五、项目建设规模及内容
项目建设规模为2万立方米/天(近期一阶段),近期总规模为4万立方米/天。项目建设内容为新建污水处理建(构)筑物,其中粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池等土建按照近期规模4万立方米/天一次建成。新建管径DN400-DN1350的污水处理厂配套管网总长约16.21千米。新建一体化污水提升泵站2座,新建临时污水提升泵站2座。
六、工程设计方案
(一)污水处理工艺设计及出水水质
同意项目污水处理工艺采用改良AAO+陶瓷平板膜MBR工艺。污水处理厂出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定的一级A排放标准。
(二)配套污水管网设计
同意项目污水收集管采用钢筋混凝土管,污水管d≤1200毫米的采用钢筋混凝土承插口管,d大于等于1350毫米的采用钢筋混凝土企口管。
七、投资概算和资金筹措
项目总投资23256.13万元,其中建筑安装工程费用18587.98万元,工程建设其他费用2585.92万元,基本预备费1058.69万元,建设期贷款利息974.05万元,铺底流动资金49.49万元。资金来源通过地方财政配套资金、银行贷款、业主自筹、采取PPP模式等多渠道筹措解决。
请据此批复,抓紧开展开工前准备工作,切实落实项目建设资金,争取项目早日开工建设。
附件:梧州临港经济区污水处理厂及配套管网工程项目总概算表
梧州市发展和改革委员会
2021年2月1日
信息公开选项:主动公开____________________________
梧州市发展和改革委员会办公室 2021年2月1日印发
附件
梧州临港经济区污水处理厂及配套管网工程项目总概算表
项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 概算金(万元) | 技术经济指标 | ||||||
建筑 | 安装 | 设备及工 | 其他 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 | ||||
工程 | 工程 | 器具购置 | 费用 | (元) | |||||||
一 | 第一部分建筑安装工程费 | 13884.79 | 1104.04 | 3599.15 | 18587.98 | m³/d | 20000 | 9294 | |||
1 | 厂区主要部分 | 3396.22 | 185.33 | 2946.55 | 6528.10 | m³/d | 20000 | 3264 | |||
1 | 粗格栅及进水泵房 | 559.08 | 72.51 | 165.40 | 796.99 | m³ | 3118.50 | 2556 | |||
2 | 细格栅及曝气沉砂池 | 277.96 | 12.90 | 163.88 | 454.73 | m³ | 2174.13 | 2092 | |||
3 | 水解酸化池 | 456.55 | 15.94 | 189.20 | 661.70 | m³ | 4658.00 | 1421 | |||
4 | 生化池、膜池及设备间 | 1671.06 | 79.68 | 1809.54 | 3560.29 | m³ | 24366.00 | 1461 | |||
5 | 接触消毒池 | 84.61 | 4.30 | 3.53 | 92.43 | m³ | 902.16 | 1025 | |||
6 | 污泥浓缩脱水车间 | 198.91 | 325.00 | 523.91 | ㎡ | 568.32 | 9219 | ||||
7 | 加药加氯间 | 123.85 | 110.00 | 233.85 | ㎡ | 325.92 | 7175 | ||||
8 | 生物滤池除臭 | 24.19 | 180.00 | 204.19 | m³ | 201.60 | 10129 | ||||
2 | 公用工程部分 | 1456.71 | 918.72 | 652.60 | 3028.03 | m³/d | 20000 | 1514 | |||
1 | 变配电间 | 182.04 | 182.04 | ㎡ | 433.44 | 4200 | |||||
2 | 进水仪表房 | 5.51 | 5.51 | ㎡ | 18.36 | 3000 | |||||
3 | 出水仪表房 | 5.51 | 5.51 | ㎡ | 18.36 | 3000 | |||||
4 | 综合楼 | 213.50 | 213.50 | ㎡ | 610.00 | 3500 | |||||
5 | 值班室 | 10.80 | 10.80 | ㎡ | 36.00 | 3000 | |||||
6 | 供电系统电气安装 | 400.97 | 275.59 | 676.56 | m³/d | 20000 | 338 | ||||
7 | 自控及仪表安装 | 17.74 | 225.32 | 243.07 | m³/d | 20000 | 122 | ||||
8 | 电视监控系统 | 55.81 | 55.81 | m³/d | 20000 | 28 | |||||
9 | 取样化验 | 23.51 | 23.51 | m³/d | 20000 | 12 | |||||
10 | 运输车辆 | 49.50 | 49.50 | m³/d | 20000 | 25 | |||||
11 | 通讯 | 1.12 | 1.12 | m³/d | 20000 | 1 | |||||
12 | 通风空调 | 18.60 | 18.60 | m³/d | 20000 | 9 | |||||
13 | 机修 | 3.15 | 3.15 | m³/d | 20000 | 2 | |||||
14 | 厂区 | 1039.35 | 500.00 | 1539.35 | ㎡ | 2700 | 5701 | ||||
3 | 配套管网及道路场平工程 | 9031.86 | 9031.86 | m³/d | 20000 | 4516 | |||||
1 | 排水工程 | 6348.67 | 6348.67 | m | 16639 | 3816 | |||||
1.1 | G321国道(进厂给水管) | 99.09 | 99.09 | m | 530 | 1870 | |||||
1.1 | G321国道(进厂污水干管) | 2758.15 | 2758.15 | m | 2224 | 12402 | |||||
1.2 | 沿江大道(藤梧快速路-进港三路)段 | 311.08 | 311.08 | m | 2980 | 1044 | |||||
1.3 | 玫瑰山路 | 44.07 | 44.07 | m | 490 | 899 | |||||
1.4 | 临港二路西段 | 33.13 | 33.13 | m | 300 | 1104 | |||||
1.5 | 临港一路 | 992.27 | 992.27 | m | 4268 | 2325 | |||||
1.6 | 近期污水压力管-建华项目 | 372.14 | 372.14 | m | 1828 | 2036 | |||||
1.7 | G321国道吴川电缆项目段 | 401.21 | 401.21 | m | 1070 | 3750 | |||||
1.8 | 规划路-吴川电缆项目 | 225.21 | 225.21 | m | 799 | 2819 | |||||
1.9 | 近期污水压力管-吴川电缆项目 | 309.18 | 309.18 | 座 | 1 | 3091844 | |||||
1.10 | 进港大道污水中途提升泵站 | 630.78 | 630.78 | 座 | 1 | 6307777 | |||||
1.11 | 规划三路污水提升泵站 | 172.37 | 172.37 | 座 | 1 | 1723650 | |||||
2 | 道路工程(场地土石方) | 1277.64 | 1277.64 | m³ | 356235 | 36 | |||||
3 | 道路工程(边坡防护) | 1405.55 | 1405.55 | ㎡ | 57896 | 243 | |||||
二 | 第二部分工程建设其他费用 | 2585.92 | 2585.92 | m³/d | 20000 | 1293 | |||||
三 | 基本预备费 | 1058.69 | 1058.69 | m³/d | 20000 | 529 | |||||
四 | 贷款利息 | 974.05 | 974.05 | Km | 20000 | 487 | |||||
五 | 铺底流动资金 | 49.49 | 49.49 | ||||||||
六 | 工程总投资 | 13884.79 | 1104.04 | 3599.15 | 4618.65 | 23256.13 | m³/d | 20000 | 11628 |
文件下载:
关联文件: