我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 梧州市港口(口岸)收费一览表 | |||||||||||||
| 序号 | 收费主体 | 收费项目 | 收费性质 | 操作过程/服务内容 | 费率(RMB:元/单位) | 收费依据 | 优惠政策 | 备注 | |||||
| 1 | 广西梧州中外运仓码有限公司 | 停泊费 | 服务类收费 | 停泊费 | 计费吨·日 | A | 0.25 | 交水规[2019]2号 、交水发〔2022〕26号、桂价格[2016]53号 | 无 | 实行政府指导价。梧州来往港澳净吨基本上在700-1400吨之间的小型船舶,按0.25元*船舶计费吨*日计收,现统一按优惠价150元/航次计收。 | |||
| 计费吨·小时 | B |
0.15 | 针对非港口工人装卸的外贸船舶(如水泥罐装船、散货船等)的停泊业务,根据船舶停泊在码头的总时间按0.15元*船舶计费吨*船舶停泊码头总时间计收 | ||||||||||
| 计费吨·日 | C |
0.05 | 锚地停泊 | ||||||||||
| 引航(移泊)费 | 引航(移泊)费 | 计费吨 | A | 0.45 | 40000净吨及以下部分 | ||||||||
| 0.4 | 40001-80000净吨部分 | ||||||||||||
| 0.375 | 80001-120000净吨部分 | ||||||||||||
| 计费吨·海里 | B | 0.004 | 10海里以上超程部分 | ||||||||||
| 计费吨 | C | 0.14 | 过闸引领 | ||||||||||
| 计费吨 | D | 0.2 | 港内移泊 | ||||||||||
| 围油栏使用费 | 围油栏使用费 | 船·次 | 3000 | 1000净吨以下船舶 | |||||||||
| 3500 | 1000-3000净吨船舶 | ||||||||||||
| 4000 | 3000净吨以上船舶 | ||||||||||||
| 2 | 广西西江临港赤水港务有限公司 | 停泊费 | 服务类收费 | 停泊费 | 吨·日 | 0.25 | 交水规[2019]2号 、交水发〔2022〕26号、桂价格[2016]53号 | 无 | 航行国际航线船舶(实行政府指导价) | ||||
| 0.08 | 航行国内航线船舶(实行政府指导价) | ||||||||||||
| 3 | 珠海港(梧州)港务有限公司 | 停泊费 | 服务类收费 | 停泊费 | 吨 · 日 | 0.08(国内沿海) | 交水规[2019]2号 、交水发〔2022〕26号、桂价格[2016]53号 | 无 | 正常收费标准 | ||||
| 0.12(内河) | 1.实行政府指导价;2.货物及集装箱装卸或上、下旅客完毕4小时后,因船方原因继续留泊的船舶 ;3.非港口原因造成的等修、检修的船 舶(等装、等卸和装卸货物及集装箱 过程中的等修、检修除外);4.加油加水完毕继续留泊的船舶;5.非港口工人装卸的船舶;6.国际客运和旅游船舶。 | ||||||||||||
文件下载:
关联文件: