截至2024年末发行的新增政府专项债券情况表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 备注 | ||||||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 债券项目资产类型 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 形成资产情况 | 建设进度及运营情况 | ||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||||
广西梧州国家粮食储备库 | 2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)—2022年广西壮族自治区政府专项债券(十四期) | 2205768 | 专项债券 | 1,000.00 | 2022-05-18 | 3.32 | 20 | 广西梧州国家粮食储备库冷链物流中心项目 | 城乡冷链等物流基础设施 | 7,739.17 | 5,000.00 | 6,149.29 | 1,000.00 | 0 | 项目建设中。 | 土建部分自2022年8月开工以来,项目建设内容的2-1#仓(冷链类)、2-2#仓、2-3#仓已完成土建部分的建设,正进行消防验收。设备部分,采购的设备已到场,并经过监理单位及粮库的初步验收,正进行设备的安装调试。 | |
2022年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(五期)—2022年广西壮族自治区政府专项债券(三十五期) | 2271732 | 专项债券 | 1,000.00 | 2022-10-11 | 3.17 | 20 | 1,000.00 | ||||||||||
2023年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(二期)-2023年广西壮族自治区政府专项债券(十九期) | 2305963 | 专项债券 | 1,500.00 | 2023/8/22 | 2.99 | 16-20 | 1,500.00 |
文件下载:
关联文件: